井上尚弥次戦候補マーロン・タパレス
プロフィール
| 生年月日・プロデビュー | 1992年3月23日・2008年7月ライトフライ級でプロデビュー |
| 出身地 | フィリピン |
| 身長・リーチ | 163cm・165cm |
| スタイル | 左ボクサー |
| 実績 | 元WBOバンタム級王者(2016年7月) WBAスーパーバンタム級スーパー王者・IBFスーパーバンタム級王者(2023年4月) |
| プロ戦績・アマ戦績 | 40戦37勝19KO3敗・アマ戦績不明 |
独断的分析
2023年4月、ムロジョン・アフマダリエフとの対戦では、姿勢を低く保って細かいパンチを積極的に出し、アフマダリエフのパンチに対してタフネスさも発揮していました。判定はどっちが勝ってもおかしくないという接戦でしたが、タパレスが2-1判定勝ちをおさめました。2019年12月、IBFスーパーバンタム級暫定王座を懸け岩佐亮佑と対戦。3ラウンドに左ボディ、11ラウンドに左ストレートを顎にくらってダウンを喫し、TKOで敗れています。体重超過でタイトルを剥奪されたことがあり、体重調整、コンディショニング造りに難ありとみます。
| マーロン・タパレスの能力評価 Ability Assessment 階級:スーパーバンタム級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 Item | 評価 Rating | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| パンチ力 Punching Power | ☆ | ||||
| パンチの速さ Punching Speed | ☆ | ||||
| フットワーク Footwork | ☆ | ||||
| 技術 Technique | ☆ | ||||
| 体力 Physical Power | ☆ | ||||
| 防御 Defense | ☆ | ||||
| 持久力 Endurance | ☆ | ||||
The standard for rating is “3”.

[…] ※ タパレスの詳細はこちら […]