那須川天心、WBAバンタム級7位へ世界ランク入り!主要4団体バンタム級世界ランキング一覧更新!
バンタム級世界ランキング一覧更新!
那須川天心がWBAバンタム級タイトル挑戦可能な位置へ
那須川天心が早くも、世界ランク入りを果たしました。3戦目に対戦したルイス・ロブレスに勝利したことが評価されたようです。先にプロデビューして実績を積んでいる武居由樹がWBA12位にランクされていますが、その上にランクされました。ただし、このままタイトル挑戦にはならないと思われます。もうしばらくは、世界ランカー上位と対戦して、実績と実力をつける方向性に変化はないものと思われます。
2024年2月初旬時点のバンタム級世界ランキング
| ランキング | WBA | WBC | IBF | WBO |
|---|---|---|---|---|
| SC | ー | ー | ー | ー |
| C | 井上 拓真 ☆ (日本)28歳 19戦18勝4KO1敗 | アレハンドロ・サンティアゴ ☆ (メキシコ)27歳 36戦28勝14KO3敗5分 | エマヌエル・ロドリゲス (プエルトリコ)31歳 24戦22勝13KO2敗 | ジェイソン・モロニ― ☆ (オーストラリア)33歳 29戦27勝19KO2敗 |
| 暫定C | ー | ー | ー | ー |
| 1 | 石田 匠 (日本)32歳 37戦34勝17KO3敗 | 中谷 潤人 ☆ (日本・三重県)26歳 26戦全勝19KO | 西田 凌佑 ⭐️ (日本)27歳 8戦全勝1KO | レイマート・ガバリョ ☆ (フィリピン)27歳 27戦26勝21KO1敗 |
| 2 | アントニオ・バルガス (アメリカ)27歳 19戦17勝9KO1敗1分 | ヴィンセント・アストロラビオ (フィリピン)26歳 23戦19勝14KO4敗 | 空位 | 西田 凌佑 ⭐️ (日本)27歳 8戦全勝1KO |
| 3 | ジョナサン・ロドリゲス (プエルトリコ)24歳 19戦17勝7KO1敗1分 | ペット・ソー・チットパッタナ ☆ ※1 (タイ)30歳 73戦72勝51KO1敗 | 石田 匠 (日本)32歳 37戦34勝17KO3敗 | 石田 匠 (日本)32歳 37戦34勝17KO3敗 |
| 4 | 堤 聖也 (日本・熊本県)28歳 12戦10勝7KO2分 | ダビド・クエラル ⭐️ (メキシコ)22歳 26戦全勝17KO | 堤 聖也 (日本・熊本県)28歳 12戦10勝7KO2分 | 比嘉 大吾 ⭐️ (日本・沖縄)28歳 24戦21勝19KO2敗1分 |
| 5 | 比嘉 大吾 ⭐️ (日本・沖縄)28歳 24戦21勝19KO2敗1分 | ファン・マルチネス・アヤラ (メキシコ)30歳 14戦13勝7KO1敗 | レイマート・ガバリョ ☆ (フィリピン)27歳 27戦26勝21KO1敗 | ダビド・クエラル ⭐️ (メキシコ)22歳 26戦全勝17KO |
| 6 | ビクトル・サンティラン (ドミニカ)28歳 14戦13勝5KO1敗 | 比嘉 大吾 ⭐️ (日本・沖縄)28歳 24戦21勝19KO2敗1分 | クリスチャン・メディナ (メキシコ)23歳 24戦21勝14KO3敗 | ジョナス・サルタン (フィリピン)32歳 25戦19勝11KO6敗 |
| 7 | 那須川 天心 ☆ (日本・千葉県)25歳 3戦全勝1K O | 西田 凌佑 ⭐️ (日本)27歳 8戦全勝1KO | シーサケット・ソー・ルンヴィサイ (タイ)37歳 59戦52勝44KO6敗1分 | クリスチャン・メディナ (メキシコ)23歳 24戦21勝14KO3敗 |
※ 那須川天心のプロ3戦目の記事はこちら
※ アンカハスがWBA9位へ
2023年11月15日に予定されていた井上拓真が持つWBAバンタム級タイトルへアンカハスが挑戦する試合は、王者井上拓真のケガにより、2月24日へ延期されています。
ヘルウィン・アンカハス ☆
(フィリピン)32歳
37戦33勝22KO2敗2分

[…] ※ 主要4団体バンタム級世界ランキング一覧はこちら […]